Ulaşım Türü | Tam | İndirimli | Öğrenci |
---|---|---|---|
GAZİANTEP KART BİNİŞLERİ | |||
Belediye (Şehir İçi) | 21,00 | 18,00 | 10,00 |
Belediye (Kırsal) | 44,50 | 31,00 | 13,10 |
Belediye (B74) Hattı - Ring | 11,00 | 11,00 | 4,50 |
Tramvay | 21,00 | 18,00 | 10,00 |
Banliyö (Şehir İçi) | 14,00 | 11,70 | 6,30 |
Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 21,00 | 18,00 | 10,00 |
Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 27,25 | 23,40 | 10,00 |
Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 18,00 | 14,00 | 10,00 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 18,00 | 14,00 | 10,00 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Konteyner Kent) | 20,50 | 16,50 | 10,00 |
Şehir İçi 3 Binişlik Bilet | 100,00 | ||
Kırsal 3 Binişlik Bilet | 145,00 | ||
KREDİ KARTI BİNİŞLERİ | |||
Belediye (Şehir İçi) | 22,40 | 19,20 | 10,70 |
Belediye (Kırsal) | 47,50 | 33,20 | 14,00 |
Belediye (B74) Hattı - Ring | 11,75 | 11,75 | 4,80 |
Tramvay | 22,40 | 21,30 | 11,75 |
Banliyö (Şehir İçi) | 15,00 | 12,50 | 6,75 |
Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 22,40 | 19,20 | 10,70 |
Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 29,00 | 25,00 | 10,70 |
Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 19,20 | 15,00 | 10,70 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 19,20 | 15,00 | 10,70 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Konteyner Kent) | 21,85 | 17,65 | 10,70 |
Aktarmalarda banka komisyonunun %60'ı alınmaktadır.