| Ulaşım Türü | Tam | İndirimli | Öğrenci |
|---|---|---|---|
| GAZİANTEP KART BİNİŞLERİ | |||
| Belediye (Şehir İçi) | 39,50 | 36,00 | 19,50 |
| Belediye (Kırsal) | 84,00 | 62,00 | 26,00 |
| Belediye (B74) Hattı - Ring | 21,50 | 21,50 | 9,00 |
| Tramvay | 39,50 | 36,00 | 19,50 |
| Banliyö (Şehir İçi) | 39,50 | 36,00 | 19,50 |
| Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 39,50 | 36,00 | 19,50 |
| Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 52,00 | 46,20 | 19,50 |
| Özel Halk Otobüsleri (Nizip, İslahiye, Nurdağı Şehir İçi) | 36,00 | 26,50 | 18,50 |
| Şehir İçi 3 Binişlik Bilet | 195,00 | ||
| Kırsal 3 Binişlik Bilet | 275,00 | ||
| KREDİ KARTI BİNİŞLERİ | |||
| Belediye (Şehir İçi) | 42,25 | 38,40 | 20,85 |
| Belediye (Kırsal) | 89,70 | 66,20 | 27,90 |
| Belediye (B74) Hattı - Ring | 23,00 | 23,00 | 9,60 |
| Tramvay | 42,25 | 38,40 | 20,85 |
| Banliyö (Şehir İçi) | 42,25 | 38,40 | 20,85 |
| Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 42,25 | 38,40 | 20,85 |
| Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 55,70 | 49,20 | 21,30 |
| Özel Halk Otobüsleri (Nizip, İslahiye, Nurdağı Şehir İçi) | 38,40 | 28,20 | 19,80 |
Aktarmalarda banka komisyonunun %60'ı alınmaktadır.