| Ulaşım Türü | Tam | İndirimli | Öğrenci |
|---|---|---|---|
| GAZİANTEP KART BİNİŞLERİ | |||
| Belediye (Şehir İçi) | 26,00 | 22,50 | 13,00 |
| Belediye (Kırsal) | 55,00 | 39,00 | 17,00 |
| Belediye (B74) Hattı - Ring | 14,00 | 14,00 | 6,00 |
| Tramvay | 26,00 | 22,50 | 13,00 |
| Banliyö (Şehir İçi) | 19,00 | 16,00 | 9,50 |
| Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 26,00 | 22,50 | 13,00 |
| Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 34,00 | 29,00 | 13,00 |
| Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 22,50 | 17,50 | 13,00 |
| Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 22,50 | 17,50 | 13,00 |
| Şehir İçi 3 Binişlik Bilet | 125,00 | ||
| Kırsal 3 Binişlik Bilet | 180,00 | ||
| KREDİ KARTI BİNİŞLERİ | |||
| Belediye (Şehir İçi) | 27,75 | 24,00 | 13,90 |
| Belediye (Kırsal) | 58,75 | 41,75 | 18,20 |
| Belediye (B74) Hattı - Ring | 15,00 | 15,00 | 6,40 |
| Tramvay | 27,75 | 24,00 | 13,90 |
| Banliyö (Şehir İçi) | 20,30 | 17,00 | 10,25 |
| Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 27,75 | 24,00 | 13,90 |
| Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 36,25 | 31,00 | 13,90 |
| Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 24,00 | 18,75 | 13,90 |
| Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 24,00 | 18,75 | 13,90 |
Aktarmalarda banka komisyonunun %60'ı alınmaktadır.